Платні послуги
Найменування послуги | Код | Ціна |
---|---|---|
Консультація алерголога | 10100 | 300.00 |
Консультація гастроентеролога | 10200 | 300.00 |
Консультація гематолога | 10300 | 300.00 |
Консультація акушера-гінеколога | 10400 | 300.00 |
Консультація дерматовенеролога | 10500 | 300.00 |
Консультація ендокринолога | 10600 | 300.00 |
Консультація імунолога | 10700 | 300.00 |
Консультація інфекціоніста | 10800 | 300.00 |
Консультація кардіолога | 10900 | 300.00 |
Консультація невропатолога | 11000 | 300.00 |
Консультація нейрохірурга | 11100 | 300.00 |
Консультація нефролога | 11200 | 300.00 |
Консультація отоларинголога | 11300 | 300.00 |
Консультація офтальмолога | 11400 | 300.00 |
Консультація хірурга-проктолога | 11500 | 300.00 |
Консультація профпатолога | 11600 | 300.00 |
Консультація пульмонолога | 11700 | 300.00 |
Консультація ревматолога | 11800 | 300.00 |
Консультація сексопатолога | 11900 | 300.00 |
Консультація сурдолога | 12000 | 300.00 |
Консультація терапевта | 12100 | 300.00 |
Консультація ортопеда-травматолога | 12200 | 300.00 |
Консультація уролога | 12300 | 300.00 |
Консультація хірурга | 12400 | 300.00 |
Консультація хірурга судинного | 12500 | 300.00 |
Консультація психолога клінічного | 12600 | 300.00 |
Консультація стоматолога-хірурга | 12700 | 300.00 |
Консультація кардіохірурга | 12800 | 300.00 |
Консультація лікаря приймального відділення | 12900 | 300.00 |
Консультація логопеда | 13000 | 300.00 |
Консультація психіатра | 13200 | 300.00 |
Консультація алерголога з первинним оглядом пацієнта | 10101 | 360.00 |
Консультація гастроентеролога з первинним оглядом пацієнта | 10201 | 360.00 |
Консультація гематолога з первинним оглядом пацієнта | 10301 | 360.00 |
Консультація акушера-гінеколога з первинним оглядом пацієнта | 10401 | 360.00 |
Консультація дерматовенеролога з первинним оглядом пацієнта | 10501 | 360.00 |
Консультація ендокринолога з первинним оглядом пацієнта | 10601 | 360.00 |
Консультація імунолога з первинним оглядом пацієнта | 10701 | 360.00 |
Консультація інфекціоніста з первинним оглядом пацієнта | 10801 | 360.00 |
Консультація кардіолога з первинним оглядом пацієнта | 10901 | 360.00 |
Консультація невропатолога з первинним оглядом пацієнта | 11001 | 360.00 |
Консультація нейрохірурга з первинним оглядом пацієнта | 11101 | 360.00 |
Консультація нефролога з первинним оглядом пацієнта | 11201 | 360.00 |
Консультація отоларинголога з первинним оглядом пацієнта | 11301 | 360.00 |
Консультація офтальмолога з первинним оглядом пацієнта | 11401 | 360.00 |
Консультація хірурга-проктолога з первинним оглядом пацієнта | 11501 | 360.00 |
Консультація профпатолога з первинним оглядом пацієнта | 11601 | 360.00 |
Консультація пульмонолога з первинним оглядом пацієнта | 11701 | 360.00 |
Консультація ревматолога з первинним оглядом пацієнта | 11801 | 360.00 |
Консультація сексопатолога з первинним оглядом пацієнта | 11901 | 360.00 |
Консультація сурдолога з первинним оглядом пацієнта | 12001 | 360.00 |
Консультація терапевта з первинним оглядом пацієнта | 12101 | 360.00 |
Консультація ортопеда-травматолога з первинним оглядом пацієнта | 12201 | 360.00 |
Консультація уролога з первинним оглядом пацієнта | 12301 | 360.00 |
Консультація хірурга з первинним оглядом пацієнта | 12401 | 360.00 |
Консультація хірурга судинного з первинним оглядом пацієнта | 12501 | 360.00 |
Консультація психолога клінічного з первинним оглядом пацієнта | 12601 | 360.00 |
Консультація стоматолога-хірурга з первинним оглядом пацієнта | 12701 | 360.00 |
Консультація кардіохірурга з первинним оглядом пацієнта | 12801 | 360.00 |
Консультація лікаря приймального відділення з первинним оглядом пацієнта | 12901 | 360.00 |
Консультація логопеда з первинним оглядом пацієнта | 13001 | 360.00 |
Консультація з Алергопробами на побутові алергени | 10102 | 740.00 |
Консультація з Алергопробами на пилкові алергени | 10103 | 695.00 |
Консультація з Алергопробами на медикаменти | 10104 | 380.00 |
Консультація з Кольпоскопією | 10402 | 325.00 |
Консультація з УЗД органів малого тазу | 10403 | 335.00 |
Консультація + кольпоскопія | 10404 | 325.00 |
Консультація + кольпоскопія + УЗД малого тазу | 10405 | 375.00 |
Консультація з Біопсією шийки матки | 10406 | 430.00 |
Консультація з Поліпектомією + вишкрібання цервікального каналу | 10407 | 405.00 |
Консультація з Встановленням ВМК | 10408 | 380.00 |
Консультація з Видаленням ВМК | 10409 | 335.00 |
Консультація з Кріодеструкцією ш/матки | 10410 | 335.00 |
Консультація з забором матеріалу на цитологію | 10411 | 320.00 |
Консультація з Вимірюванням гостроти, корекцією зору (візіометрія) | 11402 | 305.00 |
Консультація з Підбором окулярів, контактних лінз | 11403 | 315.00 |
Консультація з Тонометрією по Маклакову | 11404 | 310.00 |
Консультація з Авторефрактометрією | 11405 | 305.00 |
Консультація з Кератометрією | 11406 | 305.00 |
Консультація з Біомікроскопією (огляд на щілинній лампі) | 11407 | 360.00 |
Консультація з Біомікроофтальмоскопією (огляд очного дна) | 11408 | 300.00 |
Консультація з Гоніоскопією | 11409 | 325.00 |
Консультація з Визначенням сльозопродукції (тест Ширмера) | 11410 | 305.00 |
Консультація з Флюоресцеїновою пробою | 11411 | 310.00 |
Консультація з Тестом Амслера | 11412 | 290.00 |
Консультація з Визначенням кольоровідчуття | 11413 | 280.00 |
Консультація з Пробою Ліпкофа | 11414 | 310.00 |
Консультація з Статичною комп’ютерної периметрією | 11415 | 300.00 |
Консультація з Масажем повік | 11416 | 315.00 |
Консультація з Видаленням стороннього тіла з рогівки, кон’юктиви | 11417 | 340.00 |
Консультація з Оперативним малоінвазійним втручанням | 11502 | 480.00 |
Консультація з Ректороманоскопією | 11503 | 345.00 |
Консультація з Забором біопсії | 11504 | 340.00 |
Консультація з Пункцією суглобу, взяття, синовіальної рідини на посів та цитологію | 11802 | 360.00 |
Консультація з Оглядом пацієнта | 11902 | 405.00 |
Консультація з Масажем простати із забором простатичного соку | 12302 | 315.00 |
Консультація з Зіскобом з уретри із забором матеріалу на флору, гонорею, трихомонади | 12303 | 300.00 |
Консультація з Гідраденітом | 12402 | 430.00 |
Консультація з Розкриттям абсцесів | 12403 | 435.00 |
Консультація з Накладнням / зняттям швів | 12404 | 385.00 |
Консультація з Видаленням ліпоми | 12405 | 435.00 |
Консультація з Видаленням нігтевої пластини | 12406 | 380.00 |
Консультація з Видаленням стороннього тіла | 12407 | 435.00 |
Консультація з Видаленням атероми | 12408 | 390.00 |
Консультація з Пункцією суглоба | 12409 | 395.00 |
Консультація з Пункцією черевної порожнини | 12410 | 365.00 |
Консультація з Первинною обробкою ран | 12411 | 420.00 |
Консультація із Забором матеріалу на цитологію | 12412 | 420.00 |
Консультація з видаленням папіломи | 12413 | 430.00 |
Консультація з аудіометрією | 11302 | 265.00 |
Консультація з туалетом ЛОР-органів | 11303 | 295.00 |
Консультація з пневмомасажем барабанних перетинок | 11304 | 295.00 |
Консультація з вібромасажем барабанних перетинок | 11305 | 275.00 |
Консультація з анамізацією сльозової носа | 11306 | 300.00 |
Консультація з промиванням слухових проходів | 11307 | 315.00 |
Консультація з знечуленням ЛОР-органів | 11308 | 300.00 |
Консультація з промиванням лакун мигдаликів | 11309 | 320.00 |
Консультація з промиванням слухових труб по “Поліцеру” | 11310 | 275.00 |
Консультація з катетеризацією слухових труб | 11311 | 330.00 |
Консультація з катетеризацією слухових труб з введенням ліків (гідрокортизону) | 11312 | 340.00 |
Консультація з розкриттям паратонзилярного абсцесу | 11313 | 345.00 |
Консультація з розкриттям паратонзилярного простору | 11314 | 345.00 |
Консультація з отомомікроскопією | 11315 | 340.00 |
Консультація з ін”єкцією лікарських речовин в порожнині носа | 11316 | 320.00 |
Консультація з розчищенням секцій порожнини носа | 11317 | 300.00 |
Консультація з ендоларингіальними заливками лікарських інгредієнтів | 11318 | 350.00 |
Консультація з внутріраковинними заливками лікарських засобів | 11319 | 350.00 |
Консультація з видаленням сторонніх тіл з слухових проходів | 11320 | 425.00 |
Консультація з пункцією гайморової пазухи | 11321 | 385.00 |
Консультація з розкриттям фурункула носа | 11322 | 535.00 |
Консультація з розкриттям атероми вуха | 11323 | 425.00 |
Консультація зі стернальною пункцією | 10302 | 430.00 |
Консультація з пункцією лімфовузлів та новоутворів | 10303 | 375.00 |
Консультація психіатра з первинним оглядом пацієнта | 13201 | 360.00 |
Консультація онколога | 13300 | 300.00 |
Консультація онколога з первинним оглядом пацієнта | 13301 | 360.00 |
Консультація з прозериновою пробою | 11002 | 245.00 |
Консультація з паравертебральною блокадою | 11003 | 260.00 |
Медогляд 5-ти лікарів | 13101 | 500.00 |
Медогляд із лабораторною діагностикою | 13102 | 1255.00 |
Медогляд із лабораторною діагностикою та рентгенографією | 13103 | 1545.00 |
Медогляд (послуга додаткового лікаря-спеціаліста) | 13104 | 100.00 |
Найменування послуги | Код | Ціна |
---|---|---|
УЗД – Плевральна порожнина (права чи ліва) | 16501 | 215.00 |
УЗД – Підшлункова залоза | 16502 | 215.00 |
УЗД – Права нирка | 16503 | 215.00 |
УЗД – Ліва нирка | 16504 | 215.00 |
УЗД – Жовчевий міхур | 16505 | 215.00 |
УЗД – Правий наднирник | 16506 | 215.00 |
УЗД – Лівий наднирник | 16507 | 215.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза | 16508 | 215.00 |
УЗД – Матка | 16509 | 215.00 |
УЗД – Правий яйник | 16510 | 215.00 |
УЗД – Лівий яйник | 16511 | 215.00 |
УЗД – Залишкова сеча | 16512 | 215.00 |
УЗД – Вільна рідина черевної порожнини та малого тазу | 16513 | 215.00 |
УЗД – Лімфатичний вузол | 16514 | 215.00 |
УЗД – Око (одне) | 16515 | 215.00 |
УЗД – Сечовий міхур | 16516 | 215.00 |
УЗД – Паращитоподібна залоза | 16517 | 215.00 |
УЗД – Нирки (права+ліва) | 16518 | 215.00 |
УЗД – Яйники (правий+лівий) | 16519 | 215.00 |
УЗД – Наднирник правий+Наднирник лівий | 16520 | 215.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+Наднирник правий+Наднирник лівий | 16521 | 260.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+Паращитоподібна залоза+прилеглі лімфовузли | 16522 | 260.00 |
УЗД – Печінка+Селезінка+Права нирка+Ліва нирка | 16523 | 260.00 |
УЗД – Печінка+Жовчний міхур+Підшлункова залоза+Селезінка | 16524 | 260.00 |
УЗД – Транвагінально: Шийка матки+Матка+Правий яйник+Лівий яйник | 16525 | 260.00 |
УЗД – Сечовий міхур+Матка+Шийка матки+Правий яйник+Лівий яйник | 16526 | 420.00 |
УЗД – Передміхурова залоза+Нирка права+Нирка ліва+Наднирник правий+Наднирник лівий | 16527 | 420.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+прилеглі Лімфатичні вузли+Паращитоподібна залоза+Печінка +Жовчевий міхур+Підшлункова залоза | 16528 | 420.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+Паращитоподібна залоза+прилеглі Лімфатичні вузли+Печінка +Жовчевий міхур+Підшлункова залоза | 16529 | 420.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+Паращитоподібна залоза+прилеглі Лімфатичні вузли+ Транвагінально:Матка+Шийка матки+Правий яйник+Лівий яйник | 16530 | 420.00 |
УЗД – Трансабдомінально:Сечовий міхур+Матка+Правий яйник+Лівий яйник+ Транвагінально:Шийка матки+Матка+Правий яйник+Лівий яйник | 16531 | 490.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+прилеглі Лімфатичні вузли+Паращитоподібна залоза+Печінка +Жовчевий міхур +Підшлункова залоза+Селезінка+Нирка права+Нирка ліва+Наднирник правий+Наднирник лівий | 16532 | 490.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+прилеглі Лімфатичні вузли+Печінка+Жовчевий міхур+Підшлункова залоза+Селезінка+Нирка права+Нирка ліва+Сечовий міхур+Залишкова сеча+Передміхурова залоза | 16533 | 490.00 |
УЗД – Печінка+Жовчевий міхур+Підшлункова залоза+Селезінка+Нирка права+Нирка ліва+Наднирник правий+Наднирник лівий+Сечовий міхур+Передміхурова залоза+Залишкова сеча | 16534 | 490.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+прилеглі Лімфатичні вузли+Печінка+Жовчевий міхур+Підшлункова залоза+Селезінка+Нирка права+Нирка ліва+Сечовий міхур+Шийка матки+Матка+Правий яйник+Лівий яйник | 16535 | 490.00 |
ЕХО (серця) | 16536 | 425.00 |
УЗД (1кінцівка) | 16537 | 430.00 |
УЗД (2кінцівки) | 16538 | 520.00 |
УЗД (судин дуги аорти) | 16539 | 425.00 |
УЗД – Печінка | 16540 | 215.00 |
УЗД – Нирки+Сечовий міхур | 16541 | 215.00 |
УЗД – Залишковий об”єм сечі+Передміхурова залоза | 16542 | 215.00 |
УЗД – Органи калитки (праве та ліве яєчко, правий та лівий придаток) | 16543 | 260.00 |
УЗД – Нирки+Сечовий міхур+Передміхурова залоза+Залишковий об”єм сечі | 16544 | 260.00 |
УЗД – Печінка+Жовчевий міхур+Підшлункова залоза+Селезінка+Нирки | 16545 | 420.00 |
УЗД – Печінка+Жовчевий міхур+Підшлункова залоза+Селезінка+Нирки+Сечовий міхур | 16546 | 420.00 |
УЗД – Нирки+Сечовий міхур+Залишковий об’єм сечі+Передміхурова залоза+Органи калитки (праве та ліве яєчко, правий та лівий придаток) | 16547 | 420.00 |
УЗД – Печінка+Жовчевий міхур+Підшлункова залоза+Селезінка+Нирки+Сечовий міхур+Передміхурова залоза+Залишковий об”єм сечі | 16548 | 490.00 |
УЗД – Печінка+Жовчевий міхур+Підшлункова залоза+Селезінка+Нирки+Сечовий міхур+Матка+2 Додатки | 16549 | 490.00 |
УЗД – Печінка+Жовчевий міхур+Підшлункова залоза+Селезінка+Сечовий міхур+Матка+ 2 Додатки (ТА)+Матка+ 2 Додатки (ТВ) | 16550 | 490.00 |
УЗД органів малого тазу (гінеколог) | 10413 | 130.00 |
Найменування послуги | Код | Ціна |
---|---|---|
УЗД – Печінка | 1501 | 220.00 |
УЗД – Селезінка | 1502 | 220.00 |
УЗД – Сечовий міхур із визначенням залишку сечі | 1503 | 220.00 |
УЗД – Передміхурова залоза | 1504 | 220.00 |
УЗД – Підшлункова залоза та парапанкреатичний простір | 1505 | 220.00 |
УЗД – Слинні залози | 1506 | 220.00 |
УЗД – Шийні лімфатичні вузли | 1507 | 220.00 |
УЗД – Печінка + жовчний міхур | 1508 | 220.00 |
УЗД – Нирки (ліва + права) | 1509 | 220.00 |
УЗД – Очі (ліве + праве) | 1510 | 220.00 |
УЗД – Печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 1511 | 270.00 |
УЗД – Щитовидна залоза + Паращитоподібна залоза + Регіональні прилеглі лімфатичні вузли | 1512 | 270.00 |
УЗД – Інтравагінальне жіночих статевих органів | 1513 | 270.00 |
УЗД – Щитовидна залоза + Прилеглі лімфатичні вузли | 1514 | 270.00 |
УЗД – М”ягкі тканини (ліпоми, абсцеси, тощо) | 1515 | 270.00 |
УЗД – Печінка + Жовчний міхур + Жовчні протоки + Селезінка | 1516 | 270.00 |
УЗД – Нирки + Наднирники | 1517 | 270.00 |
УЗД – Трансабдомінальне УЗД матки + Яйники + Сечовий міхур (для жінок) | 1518 | 270.00 |
УЗД – Сечовий міхур+Матка+Шийка матки+Правий яйник+Лівий яйник | 1519 | 430.00 |
УЗД – Передміхурова залоза+Нирка права+Нирка ліва+Наднирник правий+Наднирник лівий | 1520 | 430.00 |
УЗД – Нирки + Надниркові залози + Залишкова сеча + Сечовий міхур + Передміхурова залоза | 1521 | 430.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+Паращитоподібна залоза+прилеглі Лімфатичні вузли+ Транвагінально:Матка+Шийка матки+Правий яйник+Лівий яйник | 1522 | 430.00 |
УЗД – Нирки + Надниркові залози + Сечовий міжур + Матка + Яйники (для жінок) | 1523 | 495.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+прилеглі Лімфатичні вузли+Паращитоподібна залоза+Печінка +Жовчевий міхур +Підшлункова залоза+Селезінка+Нирка права+Нирка ліва+Наднирник правий+Наднирник лівий | 1524 | 495.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+прилеглі Лімфатичні вузли+Печінка+Жовчевий міхур+Підшлункова залоза+Селезінка+Нирка права+Нирка ліва+Сечовий міхур+Залишкова сеча+Передміхурова залоза | 1525 | 495.00 |
УЗД – Печінка+Жовчевий міхур+Підшлункова залоза+Селезінка+Нирка права+Нирка ліва+Наднирник правий+Наднирник лівий+Сечовий міхур+Передміхурова залоза+Залишкова сеча | 1526 | 495.00 |
УЗД – Щитоподібна залоза+прилеглі Лімфатичні вузли+Печінка+Жовчевий міхур+Підшлункова залоза+Селезінка+Нирка права+Нирка ліва+Сечовий міхур+Шийка матки+Матка+Правий яйник+Лівий яйник | 1527 | 495.00 |
ЕХО серця | 1528 | 430.00 |
УЗД – Судин (1 кінцівка) | 1529 | 435.00 |
УЗД – Судин (2 кінцівки) | 1530 | 525.00 |
УЗД Ехокардіографія | 1531 | 500.00 |
Найменування послуги | Код | Ціна |
---|---|---|
Забір периферичної крові | 8601 | 60.00 |
Загальний аналіз крові ручним методом | 8602 | 80.00 |
Клінічний аналіз крові (автоматизований з підрахунком лейкоцитарної формули) | 8603 | 170.00 |
Група крові, Резус фактор | 8604 | 75.00 |
Передопераційний пакет | 8605 | 230.00 |
Загальний аналіз сечі | 8606 | 80.00 |
Аналіз сечі по Земницькому | 8607 | 35.00 |
Аналіз сечі по Нечипоренку | 8608 | 65.00 |
Аналіз калу на копрологію | 8609 | 100.00 |
Аналіз калу на яйця глистів | 8610 | 90.00 |
Забір венозної крові | 8611 | 50.00 |
Печінкові проби – 6 показників | 8612 | 185.00 |
Ниркові проби – 6 показників | 8613 | 150.00 |
Передопераційний 1 – 21 показник | 8614 | 555.00 |
Передопераційний 2 – 24 показники | 8615 | 635.00 |
Дослідження функцій підшлункової залози – 12 показників | 8616 | 315.00 |
Обстеження функцій нирок та печінки – 14 показників | 8617 | 250.00 |
Електроліти крові – 3 показники | 8618 | 40.00 |
Ревматологічні проби (кількісне визначення) – 3 показники | 8619 | 235.00 |
Дослідження ліпідного профілю – 5 показників | 8620 | 180.00 |
Скринінг ревматологічних захворювань – 12 показників | 8621 | 350.00 |
Скринінг ревматологічних захворювань та дослідження ліпідного профілю – 17 показників | 8622 | 420.00 |
Загальна біохімія з ліпідограмою – 14 показників | 8623 | 310.00 |
Загальна біохімія з ліпідограмою та ревмопробами – 23 показники | 8624 | 480.00 |
Скринінгова оцінка системи гемостазу – 3 показники | 8625 | 110.00 |
Оцінка системи гемостазу (розширений пакет) – 5 показників | 8626 | 135.00 |
D-димер | 8627 | 210.00 |
Лактат | 8628 | 120.00 |
Трансферин | 8629 | 130.00 |
Феритин | 8630 | 165.00 |
Білкові фракції – 6 показників | 8631 | 155.00 |
Вартість одного біохімічного показника | 8632 | 55.00 |
Лабораторні обстеження на наявність збудників кишкової інфекції | 8633 | 155.00 |
Дослідження на Гельмінтози | 8634 | 100.00 |
Дослідження на Патогенний стафілокок | 8635 | 150.00 |
Бактеріологічний контроль старильності виробів медичного призначення та інструментарію після стерилізації | 8636 | 140.00 |
Дослідження бактеріологічного забруднення методом змивів з робочих поверхонь | 8637 | 140.00 |
Контроль повітря в закритих приміщеннях бактеріологічним методом | 8638 | 115.00 |
Контроль стерилізації в паровому автоклаві бактеріологічним методом | 8639 | 105.00 |
Дослідження на ексфоліативну цитологію (мазки з шийки матки, слизових оболонок, шкірних проблемних ділянок) | 8640 | 100.00 |
Дослідження мазків із статевих органів на флору | 8641 | 75.00 |
Пунктати утворів м’яких тканин, лімфовузлів | 8642 | 140.00 |
Дослідження суглобової рідини | 8643 | 120.00 |
Дослідження на ендоскопічні матеріали (стравохід, шлунок, 12-пал. кишка, сечовий міхур, операційний матеріал) | 8644 | 100.00 |
Пунктати кісткового мозку | 8645 | 150.00 |
Рідини з серозних порожнин | 8646 | 190.00 |
Пунктати внутрішніх органів | 8647 | 170.00 |
Аналіз простатичного соку | 8648 | 55.00 |
Аналіз еякуляту | 8649 | 195.00 |
Аналіз ліквору | 8650 | 75.00 |
Аналіз крові на LE-клітини | 8651 | 115.00 |
Бактеріологічні дослідження калу | 8652 | 340.00 |
Бактеріологічні дослідження калу паратифозної групи інфекцій | 8653 | 225.00 |
Бактеріологічний посів сечі, з зіву, з носу, харкотиння, рани, пунктати | 8654 | 250.00 |
Бактеріологічні дослідження калу | 8655 | 50.00 |
Бактеріологічний посів з носу | 8656 | 55.00 |
Білірубін загальний | 8657 | 60.00 |
Білірубін прямий | 8658 | 65.00 |
Загальний білок | 8659 | 60.00 |
Глюкоза | 8660 | 60.00 |
Креатинін | 8661 | 60.00 |
Сечова кислота | 8662 | 60.00 |
Сечовина | 8663 | 60.00 |
Амілаза | 8664 | 65.00 |
Панкреатична амілаза | 8665 | 70.00 |
АЛТ, АСТ | 8666 | 60.00 |
Лужна фосфатаза | 8667 | 60.00 |
Холестерин загальний | 8668 | 60.00 |
Холестерин низькощільний | 8669 | 75.00 |
Холестерин високощільний | 8670 | 80.00 |
ГГТ | 8671 | 60.00 |
С-реактивний білок | 8672 | 90.00 |
Ревматоїдний фактор | 8673 | 125.00 |
АСЛО | 8674 | 100.00 |
Креатинкіназа МВ-фракції | 8675 | 75.00 |
Альбумін | 8676 | 60.00 |
Визначення заліза | 8677 | 60.00 |
Визначення фосфору | 8678 | 60.00 |
Визначення кальцію | 8679 | 60.00 |
Визначення магнію | 8680 | 70.00 |
Визначення калію, натрію, хлоридів, іонізованого кальцію | 8681 | 60.00 |
Визначення ліпази | 8682 | 65.00 |
Визначення триглiцеридів | 8683 | 60.00 |
Найменування послуги | Код | Ціна |
---|---|---|
Радіоімунологічний аналіз ТТГ (тиреотропний гормон гіпофізу) | 0401 | 140.00 |
Радіоімунологічний аналіз Т3 (трийодтиронін) | 0402 | 140.00 |
Радіоімунологічний аналіз Т4 (тироксин) | 0403 | 140.00 |
Радіоімунологічний аналіз Вільний Т3 (вільний трийодтиронін) | 0404 | 140.00 |
Радіоімунологічний аналіз Вільний Т4 (вільний тироксин) | 0405 | 140.00 |
Титр антитіл до тиреоглобуліну (ТАТ, ТА до ТГ, ТАТГ) | 0406 | 150.00 |
Титр антитіл до пероксидази (ТПО, ТА до ПО) | 0407 | 150.00 |
Простатичний антиген (PSA) | 0408 | 150.00 |
Кальцитонін (Cal) | 0409 | 250.00 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 0410 | 150.00 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 0411 | 140.00 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 0412 | 140.00 |
Естрадіол (ЕСТР, Е2) | 0413 | 140.00 |
Прогестерон (PROG) | 0414 | 140.00 |
Тестостерон (TEST) | 0415 | 140.00 |
Вільний тестостерон (FTEST) | 0416 | 250.00 |
Дегідроепіандростерона сульфат (ДЕАС-С) | 0417 | 250.00 |
Пролактин (ПРОЛ) | 0418 | 140.00 |
Альдостерон (ALDOS) | 0419 | 250.00 |
Кортизол (CORT) | 0420 | 150.00 |
Радіоізотопна ренографія з капотеновим тестом (обстеження функції нирок) | 0421 | 900.00 |
Вітамін Д3 (25 OH Vit D) | 0422 | 250.00 |
Вільний простатичний антиген | 0423 | 150.00 |
2 гормони (ТТГ+FT4) | 0424 | 280.00 |
3 гормони (ТТГ+FT4+ТПО) | 0425 | 420.00 |
4 гормони (ТТГ+Т3+FT4+ТПО) | 0426 | 550.00 |
5 гормонів (ТТГ+Т3+FT4+ТПО+ТАТ) | 0427 | 700.00 |
7 гормонів (ТТГ+Т3+FT4+ТПО+ТАТ+ТГ+CALS) | 0428 | 1050.00 |
2 гормони (PSA+FPSA) | 0429 | 300.00 |
2 гормони (PSA+TEST) | 0430 | 280.00 |
5 гормонів (FSH+LH+PROL+ESTR+PROG) | 0431 | 700.00 |
6 гормонів (FSH+LH+PROL+ESTR+PROG+TEST) | 0432 | 820.00 |
7 гормонів (FSH+LH+PROL+ESTR+PROG+TEST+CORT) | 0433 | 950.00 |
2 гормони (ALDOS+CORT) | 0434 | 400.00 |
Найменування послуги | Код | Ціна |
---|---|---|
Рентгенграфія, 1 знімок | 1801 | 265.00 |
Рентгенграфія, 2 знімки | 1802 | 380.00 |
Рентгенграфія, 3 знімки | 1803 | 500.00 |
Рентгенграфія, 4 знімки | 1804 | 610.00 |
Рентгенграфія, 1 знімок з контрастом | 1805 | 325.00 |
Рентгенграфія, 2 знімки з контрастом | 1806 | 440.00 |
Рентгенграфія, 3 знімок з контрастом | 1807 | 560.00 |
Рентгенграфія, 4 знімки з контрастом | 1808 | 670.00 |
Рентгенскопія | 1809 | 195.00 |
Рентгенскопія з контрастом | 1810 | 240.00 |
Рентгенскопія + Прицільна Рентгенографія + 1 знімок | 1811 | 525.00 |
Рентгенскопія + Іригографія + 3 знімки | 1812 | 840.00 |
Рентгенскопія + Іригографія + 4 знімки | 1813 | 1030.00 |
Фістулографія | 1814 | 700.00 |
Метросальпінгографія | 1815 | 1130.00 |
Ретроградна холангіографія | 1816 | 1825.00 |
Рентгенграфія, 1 знімок | 7801 | 350.00 |
Рентгенграфія, 2 знімки | 7802 | 465.00 |
Рентгенграфія, 3 знімки | 7803 | 585.00 |
Рентгенграфія, 4 знімки | 7804 | 700.00 |
Рентгенграфія, 1 знімок з контрастом | 7805 | 780.00 |
Рентгенграфія, 2 знімки з контрастом | 7806 | 880.00 |
Рентгенграфія, 3 знімок з контрастом | 7807 | 995.00 |
Рентгенграфія, 4 знімки з контрастом | 7808 | 1100.00 |
Найменування послуги | Код | Ціна |
---|---|---|
Лікувальна фізкультура при строгому ліжковому режимі | 1201 | 200.00 |
Лікувальна фізкультура при вільному ліжковому режимі | 1202 | 200.00 |
Лікувальна фізкультура при палатному режимі | 1203 | 200.00 |
Лікувальна фізкультура при вільному режимі | 1204 | 200.00 |
Масаж обличчя або живота | 1205 | 160.00 |
Масаж плечового суглобу або кульшового суглобу або колінного суглобу | 1206 | 190.00 |
Масаж ліктьового суглобу або променево-зап”ясткового суглобу або кисті-передпліччя або гомілково-стопного суглобу або стопи гомілки або руки-лопатки | 1207 | 230.00 |
Масаж голови або шиї | 1208 | 175.00 |
Масаж комірцевої зони або сегментарний масаж попереку | 1209 | 210.00 |
Масаж верхньої або нижньої кінцівки | 1210 | 200.00 |
Масаж спини або попереково-крижового відділу хребта або шийно-грудного відділу хребта | 1211 | 210.00 |
Масаж грудної клітки | 1212 | 240.00 |
Загальний масаж для дітей | 1213 | 205.00 |
Сегментарний масаж шийно-грудного відділу | 1214 | 225.00 |
Медикаментозний електрофорез | 1215 | 200.00 |
СМС-терапія (ампліпульс) | 1216 | 180.00 |
Магнітотерапія низькочастотна | 1217 | 195.00 |
Гальванізація | 1218 | 190.00 |
Діадинамотерапія | 1219 | 190.00 |
Електростимуляція мязів | 1220 | 180.00 |
УФ-опромінювання загальне | 1221 | 160.00 |
УФ-опромінювання місцеве | 1222 | 160.00 |
Опромінювання іншими джерелами світла (ЛІК-5) | 1223 | 160.00 |
Фонофорез ректальний | 1224 | 185.00 |
Дарсонвалізація спини, кінцівок | 1225 | 200.00 |
Дарсонвалізація голови | 1226 | 170.00 |
Дарсонвалізація місцева | 1227 | 160.00 |
Ультрафонофорез | 1228 | 175.00 |
Ультразвукова терапія | 1229 | 165.00 |
Інгаляції | 1230 | 150.00 |
УВЧ-опромінення | 1231 | 155.00 |
Електротерапія, ЕТІУС | 1232 | 220.00 |
Вакуумтерапія, АВАКО | 1233 | 220.00 |
Електротерапія + Вакуумтерапія, ЕТІУС + АВАКО | 1234 | 220.00 |
Послуга ерготерапевта | 1235 | 290.00 |
Послуга фізичного терапевта | 1236 | 300.00 |
Консультація лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини | 1237 | 245.00 |
Консультація лікаря-фізіотерапевта | 1238 | 245.00 |
